Classements origines

Général

Pos° Team Catégorie Nb de trs Tps
1 52 Moto Club de Bologne origine 109 05:46:11
2 16 Tryton origine 105 06:06:03
3 37 Beluet origine 99 06:03:59
4 79 GrumlyYoyo origine 98 06:04:33
5 51 UTBM origine 87 06:07:41
6 116 Xelos-team origine 86 06:09:01
7 46 Riders Team 1 origine 76 06:05:37
8 15 Gamax origine 73 06:05:16
9 77 VV Team origine 70 06:08:08
10 64 Blade Road Runners origine 61 06:02:35
11 57 University of Buffalo 1 origine 44 05:45:44
12 35 Les coccinelles origine 4 03:20:24
13 100 University of Buffalo 2 origine 1 01:56:49

Suivant :