Classement général


Origines

Pos° Team Catégorie Nb de trs Tps
1 2 Solex Team BLM super 150 06:09:13
2 86 VLT II super 145 06:08:24
3 0 D2FG super 141 06:08:13
4 6 Tigre 3 super 139 06:07:32
5 3 Vase Line Team 01 super 138 06:06:57
6 12 Le Twine Team super 137 06:07:36
7 39 Team Solex 8 super 136 06:09:09
8 58 DSP Team super 132 06:07:23
9 23 Team Eric Fevre proto 128 06:08:44
10 26 ASDS amélioré 125 06:07:24
11 25 APM Metz super 124 06:07:56
12 5 JMS proto 124 06:07:05
13 111 Nitro Exup 4 super 122 06:08:58
14 4 DDE/VMF amélioré 121 06:06:39
15 27 Groupama proto 120 06:06:47
16 47 Sox Racing amélioré 117 06:06:25
17 50 Riders team 3 super 116 06:08:42
18 91 Satanas et Diabolo proto 116 06:07:40
19 89 Kaczorowski-serra super 113 06:07:15
20 29 Polo Solex Team super 110 06:07:48
21 33 Guguss Team super 109 06:08:27
22 52 Moto Club de Bologne origine 109 05:46:11
23 88 Evil Team proto 107 06:08:38
24 41 Nitro Exup 1 proto 106 06:08:41
25 18 Tigre 1 super 106 06:07:46
26 16 Tryton origine 105 06:06:03
27 96 Sutter Team super 101 05:53:46
28 37 Beluet origine 99 06:03:59
29 79 GrumlyYoyo origine 98 06:04:33
30 48 Riders Team 2 super 91 06:06:51
31 11 Nicophil proto 88 04:14:37
32 666 NST Team super 88 04:25:45
33 19 Maya la bielle proto 87 06:07:53
34 51 UTBM origine 87 06:07:41
35 116 Xelos-team origine 86 06:09:01
36 61 Nitro Exup 2 proto 82 05:59:35
37 7 Tim'Solex super 80 06:07:33
38 17 Veranco proto 80 05:27:21
39 43 Solex Club Briancourtois amélioré 78 06:07:59
40 46 Riders Team 1 origine 76 06:05:37
41 99 Curtil-Toromene super 75 04:57:25
42 15 Gamax origine 73 06:05:16
43 77 VV Team origine 70 06:08:08
44 71 Nitro Exup 3 super 68 03:41:23
45 53 PAAC Solex amélioré 63 04:10:31
46 64 Blade Road Runners origine 61 06:02:35
47 69 Les Coyotes super 61 02:55:31
48 36 Mathieu Curtil super 53 04:47:21
49 57 University of Buffalo 1 origine 44 05:45:44
50 49 VSX Racing 1 proto 36 06:06:58
51 45 Tigre 2 amélioré 33 02:39:51
52 1 Les rapa'gom super 22 01:14:20
53 55 Sieffert proto 22 03:27:33
54 14 ALAR H amélioré 21 02:36:50
55 124 JPS proto 15 01:08:44
56 9 VSX Racing 2 proto 13 01:37:44
57 10 Solex Racing Team super 7 03:44:07
58 35 Les coccinelles origine 4 03:20:24
59 34 Christophe Cellard proto 2 03:29:24
60 21 Solex Killers super 1 00:09:17
61 100 University of Buffalo 2 origine 1 01:56:49
62 13 Laurant Jean-Luc proto 0 00:00:00

retour :